空气阻塞 LD 120
空气反应器与铜/盘绕
| 描述
当需要特别高的线性度时会使用空气反应器。由于其结构相对简单,它们不仅紧凑,而且非常稳定。凭借我们的专业知识,REO空气扼流圈即使在极端条件下也能保持其全部功能。凭借我们的专业知识,REO空气反应器即使在最艰苦的条件下,也能达到所需标准。
REO混搭原则
通过REO混搭,您可以从广泛的选项中进行选择——结合各种选项,以始终为您的应用获得最佳产品。REO能够提供不同的设计和绕组技术,各种导体材料和结构。根据具体要求,我们能够通过组合这些参数来生产最佳解决方案,从而提供完美的方案。
可选项
- 层绕/盘绕
- 铝、铜或铝铜
- 保护措施:油漆涂层、保护涂层、外壳或REO Xtreme
- 冷却风扇/装置
- 传感器:开关常开/常闭,PT100,NTC,PTC
| 优势
- 无饱和
- 材料选择范围广
- 特殊保护涂层
- 高线性 L(i)
- 优良机械强度
- 无磁滞
- 通过强制空气冷却实现最佳重量
- 通过GRP管道实现定向气流
- 非常高效的液冷选项(波导)
- 能够通用应用
| 技术规格
- 电流频率:直流和交流
- 允许偏差:10 / – 10 %, 5 / – 5 %
- 抽头:默认无抽头(可根据要求提供)
- 绝缘:F 或 H
- 冷却方式及冷却液按照 IEC 60310:AN, AF 或 WF
- 测试电压:高达 12kV 60秒 50Hz,高达 25kV 1,2/50µs
- 安装方式:悬挂、垂直或水平
- 机械强度,机械模拟(有限元分析 FEM):EN 12663
- 冲击和振动应力:IEC 61373 类别 1 级 B
- 额定电流:200 – 1000A
| 类型 | 电感 (mH) | 冷却 3m/s | 冷却 5m/s | 冷却 8m/s | ||||||
| I [A] | 磁能 [J] | 20°C 时的 P [kVA] | I [A] | 磁能 [J] | 20°C 时的 P [kVA] | I [A] | 磁能 [J] | 20°C 时的 P [kVA] | ||
| LD 120/200/0,2 | 0,2 | 200 | 4 | 0,4 | 240 | 5,8 | 0,6 | 285 | 8,1 | 0,8 |
| LD 120/400/0,2 | 0,2 | 400 | 16 | 0,9 | 510 | 26 | 1,5 | 610 | 37,2 | 2,1 |
| LD 120/700/0,2 | 0,2 | 700 | 49 | 1,3 | 860 | 74 | 2 | 1030 | 106,1 | 2,9 |
| LD 120/1000/0,2 | 0,2 | 1000 | 100 | 2,2 | 1170 | 136,9 | 3 | 1400 | 196 | 4,2 |
| LD 120/200/0,5 | 0,5 | 200 | 10 | 0,7 | 245 | 15 | 1 | 295 | 21,8 | 1,5 |
| LD 120/400/0,5 | 0,5 | 400 | 40 | 1,6 | 510 | 65 | 2,5 | 600 | 90 | 3,5 |
| LD 120/700/0,5 | 0,5 | 700 | 122,5 | 2,4 | 870 | 189,2 | 3,7 | 1030 | 265,2 | 5,2 |
| LD 120/1000/0,5 | 0,5 | 1000 | 250 | 3,6 | 1200 | 360 | 5,1 | 1440 | 518,4 | 7,4 |
| LD 120/200/1 | 1 | 200 | 20 | 1 | 255 | 32,5 | 1,6 | 300 | 45 | 2,2 |
| LD 120/400/1 | 1 | 400 | 80 | 2,4 | 500 | 125 | 3,7 | 600 | 180 | 5,4 |
| LD 120/700/1 | 1 | 700 | 245 | 3,7 | 870 | 378,5 | 5,8 | 1030 | 530,5 | 8,1 |
| LD 120/1000/1 | 1 | 1000 | 500 | 5,5 | 1200 | 720 | 7,9 | 1420 | 1008,2 | 11,1 |
| LD 120/200/2 | 2 | 200 | 40 | 1,6 | 250 | 62,5 | 2,4 | 300 | 90 | 3,5 |
| LD 120/400/2 | 2 | 400 | 160 | 3,8 | 500 | 250 | 5,9 | 600 | 360 | 8,5 |
| LD 120/700/2 | 2 | 700 | 490 | 5,8 | 870 | 756,9 | 8,9 | 1040 | 1081,6 | 12,7 |
| LD 120/1000/2 | 2 | 1000 | 1000 | 8,5 | 1190 | 1416,1 | 12,1 | 1410 | 1988,1 | 17 |
| LD 120/200/4 | 4 | 200 | 80 | 2,3 | 255 | 130,1 | 3,8 | 300 | 180 | 5,3 |
| LD 120/400/4 | 4 | 400 | 320 | 6,3 | 500 | 500 | 9,8 | 600 | 720 | 14,1 |
| LD 120/700/4 | 4 | 700 | 980 | 8,6 | 810 | 1312,2 | 13,4 | 1040 | 2163,2 | 19,1 |
| LD 120/1000/4 | 4 | 1000 | 2000 | 12,7 | 1250 | 3125 | 19,9 | 1500 | 4500 | 28,7 |
| LD 120/200/8 | 8 | 200 | 160 | 3,6 | 250 | 250 | 5,6 | 300 | 360 | 8,1 |
| LD 120/400/8 | 8 | 400 | 640 | 9,3 | 500 | 1000 | 14,5 | 600 | 1440 | 20,8 |
| LD 120/700/8 | 8 | 700 | 1960 | 13,5 | 870 | 3027,6 | 20,9 | 1050 | 4410 | 30,4 |
| 尺寸以mm为单位
| 类型 | B [mm] | H [mm] | T [mm] | Cooper [kg] | Weight [g] |
| LD 120/200/0,2 | 250 | 250 | 150 | 6,6 | 11 |
| LD 120/400/0,2 | 350 | 350 | 180 | 16 | 25 |
| LD 120/700/0,2 | 350 | 350 | 280 | 44,6 | 54 |
| LD 120/1000/0,2 | 400 | 400 | 420 | 77,2 | 92 |
| LD 120/200/0,5 | 300 | 300 | 180 | 11,9 | 18 |
| LD 120/400/0,5 | 400 | 400 | 210 | 27,8 | 38 |
| LD 120/700/0,5 | 400 | 400 | 350 | 80 | 93 |
| LD 120/1000/0,5 | 500 | 500 | 360 | 127 | 147 |
| LD 120/200/1 | 350 | 350 | 170 | 17,8 | 26 |
| LD 120/400/1 | 450 | 450 | 240 | 39,1 | 57 |
| LD 120/700/1 | 450 | 450 | 460 | 125 | 139 |
| LD 120/1000/1 | 550 | 550 | 490 | 197 | 222 |
| LD 120/200/2 | 400 | 400 | 190 | 26,9 | 37 |
| LD 120/400/2 | 450 | 450 | 360 | 67,5 | 83 |
| LD 120/700/2 | 450 | 450 | 580 | 192 | 217 |
| LD 120/1000/2 | 550 | 550 | 640 | 305 | 341 |
| LD 120/200/4 | 400 | 400 | 230 | 40,6 | 55 |
| LD 120/400/4 | 450 | 450 | 530 | 109 | 129 |
| LD 120/700/4 | 550 | 550 | 620 | 289 | 326 |
| LD 120/1000/4 | 600 | 600 | 820 | 503 | 555 |
| LD 120/200/8 | 450 | 450 | 320 | 64,1 | 81 |
| LD 120/400/8 | 500 | 500 | 600 | 169 | 192 |
| LD 120/700/8 | 550 | 550 | 830 | 453 | 506 |
暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home