谐波滤波器 CNW 8981- 60 Hz IP00
HARMONICFILTER CNW 8981- 60 Hz IP00
| 描述
减少谐波 – 可节省高达 30% 的能源成本。
REOWAVE® 无源滤波器可滤除由 B6 电路(晶闸管、二极管桥等)及电机驱动引起的谐波。通过补偿谐波无功功率,减轻电网负荷。这使材料选择和能耗能够节省成本。启动电流和电流峰值得到大幅减弱,从而延长电气系统的使用寿命和提高可靠性。由于结构紧凑且预制,安装简便。REOWAVE® 无源滤波器有助于符合国际电能质量标准 IEEE 519 或 EN 61000-3。
| 优势
- 降低 THDI 值
- 提高网络稳定性
- 输入电流降低高达 30%
- 适合安装在控制柜中
- 易于集成到现有系统
- 提高电气设备的可靠性
| 技术规格
- 依据标准:EN 60289 / EN 61558
- 测试电压:LL 2500 V,直流 1 分钟;L-PE 2500 V,直流 1 分钟
- 绝缘等级:T40/F
- 防护等级:IP00
- 气候类别:DIN IEC 60068-1
- 保护:IP 00(亦提供 IP20 版本)
- 额定电压:480V / 60 Hz
- 标准:IEEE 519, EN 61000-3-12, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-4
| 图像编号 | 类型 CNW / 闭塞 1 / 闭塞 2 | 额定电流 [A] | 损失 [W] | 主电源扼流圈 1 [mm] | 吸气回路节流 2 [mm] | 电容器 [mm] | 重量 [kg] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B1/B2 | H | N1 | N2 | L | B | H | N1 | N2 | L | B | H | N1 | N2 | N3 | N4 | |||||
| 1/4 | 8981/9 | 9 | 120 | 190 | 92 | 210 | 170 | 68 | 155 | 77 | 155 | 130 | 57 | 500 | 200 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 16,2 |
| 1/4 | 8981/12 | 12 | 120 | 190 | 92 | 210 | 170 | 68 | 155 | 92 | 185 | 130 | 72 | 500 | 260 | 230 | 450 | 470 | 100 | – | 17,5 |
| 1/4 | 8981/16 | 16 | 160 | 230 | 90 | 258 | 176 | 71 | 190 | 82 | 210 | 170 | 58 | 500 | 200 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 25 |
| 2/4 | 8981/22 | 22 | 230 | 230 | 114 | 260 | 176 | 95 | 190 | 82 | 210 | 170 | 58 | 500 | 350 | 100 | 450 | 470 | 100 | 125 | 31,4 |
| 2/4 | 8981/32 | 32 | 241 | 240 | 117 | 270 | 185 | 95 | 210 | 97 | 238 | 175 | 77 | 500 | 200 | 230 | 450 | 470 | 100 | 125 | 40,4 |
| 2/4 | 8981/36 | 36 | 300 | 240 | 132 | 270 | 185 | 109 | 210 | 97 | 238 | 175 | 77 | 500 | 200 | 230 | 450 | 470 | 100 | 125 | 41,5 |
| 1/4 | 8981/45 | 45 | 313 | 300 | 120 | 335 | 224 | 94 | 210 | 107 | 238 | 175 | 87 | 500 | 200 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 55,1 |
| 3/4 | 8981/55 | 45 | 420 | 300 | 152 | 330 | 224 | 119 | 210 | 117 | 238 | 175 | 97 | 500 | 350 | 200 | 450 | 470 | 100 | 125 | 57,8 |
| 3/4 | 8981/70 | 70 | 487 | 300 | 165 | 330 | 224 | 132 | 230 | 114 | 260 | 176 | 95 | 500 | 260 | 230 | 450 | 470 | 100 | – | 67,3 |
| 3/4 | 8981/90 | 90 | 580 | 360 | 193 | 330 | 264 | 167 | 230 | 114 | 263 | 176 | 95 | 500 | 260 | 100 | 450 | 470 | 100 | – | 81,8 |
| 3/6 | 8981/110 | 110 | 710 | 420 | 189 | 367 | 316 | 159 | 240 | 122 | 280 | 185 | 100 | 500 | 350 | 230 | 450 | 470 | 100 | 125 | 107,5 |
| 3/6 | 8981/145 | 145 | 860 | 420 | 204 | 369 | 316 | 174 | 265 | 133 | 270 | 200 | 103 | 500 | 350 | 230 | 450 | 470 | 100 | 125 | 128 |
| 尺寸以mm为单位
| 图像编号 | 类型 CNW / 闭塞 1 / 闭塞 2 | 额定电流 [A] | 损失 [W] | 电源扼流圈1 [mm] | 吸气回路节流 2 [mm] | 电容器 [mm] | 重量 [kg] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B1/B2 | H | N1 | N2 | L | B | H | N1 | N2 | L | B | H | N1 | N2 | N3 | N4 | |||||
| 3/6 | 8981/180 | 180 | 1000 | 420 | 234 | 368 | 316 | 204 | 300 | 135 | 315 | 224 | 107 | 500 | 260 | 200 | 450 | 470 | 100 | – | 157 |
| 3/6 | 8981/200 | 200 | 1100 | 420 | 234 | 369 | 316 | 204 | 300 | 150 | 280 | 224 | 120 | 500 | 260 | 400 | 450 | 470 | 100 | – | 165 |
| 3/6 | 8981/230 | 230 | 950 | 480 | 220 | 417 | 356 | 184 | 300 | 170 | 280 | 224 | 135 | 500 | 350 | 100 | 450 | 470 | 100 | 125 | 175 |
| 3/6 | 8981/270 | 270 | 1140 | 480 | 250 | 416 | 356 | 214 | 360 | 223 | 310 | 264 | 142 | 500 | 200 | 300 | 450 | 470 | 100 | – | 223 |
| 3/6 | 8981/330 | 330 | 1570 | 480 | 250 | 465 | 356 | 214 | 360 | 223 | 310 | 264 | 142 | 500 | 370 | 160 | 450 | 470 | 100 | 125 | 243 |
| 3/6 | 8981/370 | 370 | 1680 | 480 | 250 | 467 | 356 | 214 | 420 | 206 | 364 | 316 | 143 | 500 | 500 | 160 | 450 | 470 | 100 | 275 | 252 |
| 3/6 | 8981/400 | 400 | 1410 | 480 | 250 | 464 | 356 | 214 | 420 | 204 | 363 | 316 | 143 | 500 | 370 | 400 | 450 | 470 | 100 | 125 | 257 |
| 3/6 | 8981/450 | 450 | 1500 | 480 | 250 | 510 | 356 | 214 | 420 | 220 | 363 | 316 | 158 | 500 | 550 | 160 | 450 | 470 | 100 | 275 | 284 |
| 3/6 | 8981/550 | 550 | 1850 | 480 | 250 | 506 | 356 | 214 | 420 | 235 | 364 | 316 | 174 | 500 | 550 | 160 | 450 | 470 | 100 | 275 | 298 |
| 3/6 | 8981/650 | 650 | 2090 | 480 | 250 | 589 | 356 | 214 | 420 | 268 | 363 | 316 | 204 | 500 | 550 | 510 | 450 | 470 | 100 | 275 | 357 |
| 图像编号 | 类型 CNW / 阻塞 1 / 阻塞 2 | 额定电流 [A] | 损失 [W] |
| 3/6 | 8981/800 3/3 | 800 | 2510 |
| 3/6 | 8981/1000 3/3 | 1000 | 2650 |
| 3/6 | 8981/1200 3/3 | 1200 | 3030 |
| REOWAVE®被动元件在IP00

| 由于这个概念非常特殊,这里需要特别的施工,请联系我们!
*所有型号也可作为REOWAVE®被动增强型提供
| 数据表
- 下载我们广泛的目录,发现许多其他REO产品。
👉 下载数据表
暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home