谐波滤波器 CNW 999
补偿电抗器(7% 或 14% 调谐因子)
| 描述
无功功率和谐波补偿设备;电容器保护
| 优点
- 低电感公差
- 低噪声
- 即使电流高于额定电流也能保持线性行为
- 可选择接线端子或导线连接
| 技术规格
- 符合标准:DIN EN 61558-2-20
- 测试电压:相间 2100 V,直流 1 分钟;相对地 2700 V,直流 1 分钟
- 过载:1.5 x 额定电流 1 分钟/小时
- 气候类别:DIN IEC 60068-1
- 热等级:H
- 防护等级:IP00
- 输出电压:25 – 600 V
- 输出电流:2 – 600 A
- 输出功率:1000 – 15000 W
- 输入电压可切换 [V]
| 类型失谐因子 7% | 无功电容器 [kVAr] | 共振频率 [Hz] | 失谐因子 (p) [%] | 额定电流 [A] | 当前 @ 50Hz [A] | 每股电感[mH] | Cooper [kg] | 重量 [kg] |
| CNW 999/10/6 | 6,25 | 189 | 7 | 10,6 | 10,0 | 6,0 | 3 | 8 |
| CNW 999/19/3 | 12,5 | 189 | 7 | 20,5 | 19,0 | 3,0 | 4 | 9 |
| CNW 999/38/1,53 | 25 | 189 | 7 | 41,0 | 38,0 | 1,53 | 1 | 17 |
| CNW 999/75/0,78 | 50 | 189 | 7 | 80,0 | 75,0 | 0,78 | 1 | 28 |
| 类型失谐因子 14% | 无功电容器 [kVAr] | 共振频率 [Hz] | 失谐因子 (p) [%] | 额定电流 [A] | 当前 @ 50Hz [A] | 每股电感 [mH] | Cooper [kg] | 重量 [kg] |
| CNW 999/9/14,5 | 6,25 | 134 | 14 | 9,1 | 9,0 | 14,5 | 5 | 9 |
| CNW 999/19/6,9 | 12,5 | 134 | 14 | 19,1 | 19,0 | 6,9 | 5 | 15 |
| CNW 999/38/3,5 | 25 | 134 | 14 | 38,2 | 38,0 | 3,5 | 1 | 24 |
| CNW 999/76/1,73 | 50 | 134 | 14 | 76,5 | 76,0 | 1,73 | 1 | 43 |
| 尺寸以mm为单位
| 类型失谐因子 7% | L [mm] | B [mm] | H [mm] | N1 [mm] | N2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | 距离 [mm] | 重量 [kg] |
| CNW 999/10/6 | 190 | 101 | 155 | 170 | 69 | 8×12 | – | 30 | 7 |
| CNW 999/19/3 | 190 | 111 | 155 | 170 | 79 | 8×12 | – | 30 | 8 |
| CNW 999/38/1,53 | 240 | 150 | 205 | 185 | 97 | 10×18 | 9 | 55 | 17 |
| CNW 999/75/0,78 | 265 | 172 | 225 | 200 | 122 | 10×18 | 9 | 55 | 28 |
| 类型失谐因子 14% | L [mm] | B [mm] | H [mm] | N1 [mm] | N2 [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | 距离 [mm] | 重量 [kg] |
| CNW 999/9/14,5 | 190 | 97 | 157 | 170 | 69 | 8×12 | – | 30 | 9 |
| CNW 999/19/6,9 | 240 | 111 | 209 | 185 | 88 | 8×12 | – | 45 | 15 |
| CNW 999/38/3,5 | 265 | 265 | 225 | 200 | 104 | 10×18 | 9 | 55 | 24 |
| CNW 999/76/1,73 | 300 | 197 | 225 | 224 | 144 | 10×18 | 9 | 65 | 43 |
暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home