直流链接电抗器 N CNW 891
单相直流母线电抗器(1行)
| 描述
降低电源噪声——节省能源成本。
直流母线电抗器用于平滑直流母线电流,并减少电压源逆变器中的电网谐波。
典型的整流器与电容组合会显著增加电源网络的负荷。出于功能原因,电源或逆变器的电流消耗在最大电压时并非正弦波,而是脉冲形式。直流母线电抗器可以减少谐波,对电源网络的负担类似于市电扼流圈。此外,直流母线电抗器还能抑制直流母线电容充电电流的峰值浪涌。通过使用直流母线电抗器,电源网络受到的谐波无功功率负荷更轻。
提高转换器效率(功率因数校正)。启动电流和电流峰值可降低高达70%。线性电抗器有助于符合国际电能质量标准IEEE 519或EN 61000-3-2。
| 典型应用
电机驱动系统、机械工程、电梯/自动扶梯、管道、输送技术、通风与空调、机器人、自动化技术、电源、风力涡轮机
| 优势
- 降低谐波
- 电流峰值抑制高达70%
- 紧凑设计
- 相对于线路电抗器的优势:
体积更小
材料成本/价格更低
功率损耗更小
- 可按UL绝缘系统E251513生产
| 技术数据
- 额定电压:U ≤ 600 V
- 标准:EN 60289 / EN 61558
- 试验电压:L-PE 4000 V, AC/50Hz, 60秒
- 绝缘等级:T40/F
- 防护等级:IP00
- 气候类别:DIN IEC 60068-1
- 过载:1.5 x IN额定 1分钟/小时
- 结构:直立安装带支脚
| 技术规格
| 类型 | 额定电压 U [V] | 额定电流 [A] | 电感 [mH] | 功耗 [W] | 质量 [kg] | 重量 Cu [kg] |
| N CNW 891 / 8 | 600 50 / 60 Hz | 8 | 9,4 | 14 | 1,4 | 0,3 |
| N CNW 891 /11 | 600 50 / 60 Hz | 11 | 6,2 | 15 | 2 | 0,3 |
| N CNW 891 / 15 | 600 50 / 60 Hz | 15 | 4,8 | 20 | 2,8 | 0,6 |
| N CNW 891 / 20 | 800 50 / 60 Hz | 20 | 3,3 | 19 | 3,6 | 0,6 |
| N CNW 891 /28 | 800 50 / 60 Hz | 28 | 2,4 | 22 | 3,6 | 0,8 |
| N CNW 891 / 34 | 800 50 / 60 Hz | 34 | 2,0 | 29 | 4,5 | 0,8 |
| N CNW 891 / 40 | 800 50 / 60 Hz | 40 | 1,6 | 31 | 7 | 1 |
| N CNW 891 / 55 | 800 50 / 60 Hz | 55 | 1,2 | 43 | 8 | 1,2 |
| N CNW 891 / 70 | 800 50 / 60 Hz | 70 | 0,98 | 49 | 10,5 | 1,4 |
| N CNW 891 / 85 | 800 50 / 60 Hz | 85 | 0,81 | 60 | 13,6 | 1,8 |
| N CNW 891 / 100 | 800 50 / 60 Hz | 100 | 0,67 | 70 | 14 | 2,5 |
| 尺寸以mm为单位
| 类型 | 长度 L1 (mm) | 宽B1 (mm) | 宽B2 (mm) | 高最大值 H (mm) | 安装 N1 (mm) | 附件 N2 (mm) | 附件 D1 (mm x mm) | 端子连接/电缆端子 [mm²] | 连接 PE | 连接 A1 (mm) | 设计 |
| N CNW 891 / 8 | 84 | 76 | 62 | 80 | 64 | 48 | 5 x 8 | 2,5 | Flat plug 6,3 x 0,8 | 1 | |
| N CNW 891 /11 | 84 | 90 | 76 | 80 | 64 | 62 | 5 x 8 | 2,5 | Flat plug 6,3 x 0,8 | 1 | |
| N CNW 891 / 15 | 96 | 95 | 88 | 85 | 84 | 72 | 6 x 11 | 2,5 | Flat plug 6,3 x 0,8 | 1 | |
| N CNW 891 / 20 | 96 | 138 | 102 | 85 | 84 | 85 | 6 x 11 | 10 (m5) | M5 | 40 | 2 |
| N CNW 891 /28 | 96 | 138 | 102 | 85 | 84 | 85 | 6 x 11 | 16 (M5) | M5 | 40 | 2 |
| N CNW 891 / 34 | 105 | 138 | 105 | 95 | 84 | 87 | 6 x 11 | 16 (M5) | M5 | 40 | 2 |
| N CNW 891 / 40 | 120 | 155 | 120 | 105 | 90 | 105 | 6 x 11 | 16 (M5) | M6 | 45 | 2 |
| N CNW 891 / 55 | 150 | 138,5 | 107,5 | 135 | 122 | 87,5 | 7 x 13 | 16 (M5) | M6 | 45 | 2 |
| N CNW 891 / 70 | 150 | 159 | 124,5 | 135 | 122 | 104,5 | 7 x 13 | 25 (M8) | M6 | 45 | 2 |
| N CNW 891 / 85 | 150 | 185,5 | 150,5 | 135 | 122 | 130,5 | 7 x 13 | 25 (M8) | M6 | 45 | 2 |
| N CNW 891 / 100 | 174 | 162,5 | 121 | 150 | 135 | 101 | 7 x 13 | 35 (M8) | M8 | 50 | 2 |

| 数据表
- 下载我们广泛的目录,发现许多其他REO产品。
👉 下载数据表
| 认证



暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home