直流链路电抗器 N CNW 891
单相直流母线扼流圈(1 导体)
| 描述
紧凑高效
减少电网干扰 – 节省能源成本。
直流母线扼流圈用于平滑直流母线电流并减少电压直流母线转换器中的电网反馈。
整流器和电容器的典型组合会对电源网络产生相当大的负载。由于其功能,电源或转换器的电流消耗在电压最大值时不是正弦波,而是脉冲形状。直流母线扼流圈能够降低谐波,并像电网扼流圈一样减轻电源网络负担。此外,直流母线扼流圈还能抑制直流母线电容器的充电电流峰值。直流母线扼流圈可通过谐波无功功率减轻电源网络的负担。
提高转换器效率(功率因数校正)。冲击电流和电流峰值可减弱高达 70%。电网扼流圈有助于符合国际电能质量标准 IEEE 519 或 EN 61000-3-2。
| 典型应用
用于电机驱动的驱动技术,例如机械工程、电梯、自动扶梯、泵、输送技术、通风和空调、机器人、自动化技术、电源、风力发电机
| 优点
- 减少谐波分量
- 电流峰值抑制高达 70%
- 紧凑设计
- 与电网扼流圈相比的优势:
体积更小
材料成本/价格更低
功率损耗更低
- 可按 UL 绝缘系统 E251513 生产
| 技术数据
- 额定电压:U ≤ 600 V
- 符合标准:EN 60289 / EN 61558
- 测试电压:L-PE 4000 V,AC/50Hz,60秒
- 绝缘等级:T40/F
- 防护等级:IP00
- 气候类别:DIN IEC 60068-1
- 过载:1.5 x 额定电流 1 分钟/小时
- 结构:立式脚架安装
| 技术数据
| 类型 | 额定电压 U [V] | 额定电流 [A] | 电感 [mH] | 功耗 [W] | 质量 [kg] | 质量 Cu [kg] |
| N CNW 891 / 8 | 600 50 / 60 Hz | 8 | 9,4 | 14 | 1,4 | 0,3 |
| N CNW 891 /11 | 600 50 / 60 Hz | 11 | 6,2 | 15 | 2 | 0,3 |
| N CNW 891 / 15 | 600 50 / 60 Hz | 15 | 4,8 | 20 | 2,8 | 0,6 |
| N CNW 891 / 20 | 800 50 / 60 Hz | 20 | 3,3 | 19 | 3,6 | 0,6 |
| N CNW 891 /28 | 800 50 / 60 Hz | 28 | 2,4 | 22 | 3,6 | 0,8 |
| N CNW 891 / 34 | 800 50 / 60 Hz | 34 | 2,0 | 29 | 4,5 | 0,8 |
| N CNW 891 / 40 | 800 50 / 60 Hz | 40 | 1,6 | 31 | 7 | 1 |
| N CNW 891 / 55 | 800 50 / 60 Hz | 55 | 1,2 | 43 | 8 | 1,2 |
| N CNW 891 / 70 | 800 50 / 60 Hz | 70 | 0,98 | 49 | 10,5 | 1,4 |
| N CNW 891 / 85 | 800 50 / 60 Hz | 85 | 0,81 | 60 | 13,6 | 1,8 |
| N CNW 891 / 100 | 800 50 / 60 Hz | 100 | 0,67 | 70 | 14 | 2,5 |
| 尺寸以mm为单位
| 类型 | 长度 L1 (mm) | 宽度 B1 (mm) | 宽度 B2 (mm) | 最大高度 H (mm) | 安装 N1 (mm) | 安装 N2 (mm) | 安装 D1 (mm x mm) | 连接端子/电缆端子 [mm²] | PE连接 | E连接 A1 (mm) | 图片 |
| N CNW 891 / 8 | 84 | 76 | 62 | 80 | 64 | 48 | 5 x 8 | 2,5 | 扁平连接器 6.3 x 0.8 | 1 | |
| N CNW 891 /11 | 84 | 90 | 76 | 80 | 64 | 62 | 5 x 8 | 2,5 | 扁平连接器 6.3 x 0.8 | 1 | |
| N CNW 891 / 15 | 96 | 95 | 88 | 85 | 84 | 72 | 6 x 11 | 2,5 | 扁平连接器 6.3 x 0.8 | 1 | |
| N CNW 891 / 20 | 96 | 138 | 102 | 85 | 84 | 85 | 6 x 11 | 10 (m5) | M5 | 40 | 2 |
| N CNW 891 /28 | 96 | 138 | 102 | 85 | 84 | 85 | 6 x 11 | 16 (M5) | M5 | 40 | 2 |
| N CNW 891 / 34 | 105 | 138 | 105 | 95 | 84 | 87 | 6 x 11 | 16 (M5) | M5 | 40 | 2 |
| N CNW 891 / 40 | 120 | 155 | 120 | 105 | 90 | 105 | 6 x 11 | 16 (M5) | M6 | 45 | 2 |
| N CNW 891 / 55 | 150 | 138,5 | 107,5 | 135 | 122 | 87,5 | 7 x 13 | 16 (M5) | M6 | 45 | 2 |
| N CNW 891 / 70 | 150 | 159 | 124,5 | 135 | 122 | 104,5 | 7 x 13 | 25 (M8) | M6 | 45 | 2 |
| N CNW 891 / 85 | 150 | 185,5 | 150,5 | 135 | 122 | 130,5 | 7 x 13 | 25 (M8) | M6 | 45 | 2 |
| N CNW 891 / 100 | 174 | 162,5 | 121 | 150 | 135 | 101 | 7 x 13 | 35 (M8) | M8 | 50 | 2 |

| 数据表
- 下载我们广泛的目录,发现许多其他REO产品。
👉 下载数据表
| 认证



暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home