du/dt 扼流阀 N CNW 806
三相 dv/dt 滤波器
| 说明
全新系列!新系列不仅在交货时间上更快,而且在资源节约和效率提升方面也表现出色。将电压上升速率降低至 < 500V / µs —— 以经济高效的方式保护电气负载和绝缘。降低电压上升速率的简单且经济的方法是使用 du/dt 电抗器或滤波器。它将电压上升抑制到可容忍的值,并防止长供电线路上的过电压。损耗和发热得以最小化,同时漏电流也减少。通过限制电压陡度,保护电机绝缘,从而延长其使用寿命。辐射范围在 1 MHz 至 30 MHz 之间的 EMC 干扰也有所降低。
| 优势
- 保护电气负载
- 将电压上升速率限制在 < 500V / µs
- 延长电气负载使用寿命
- 电机漏电流低
- 损耗减少
- 易于构造
- 紧凑设计
- 可按 UL 绝缘系统 E251513 生产
| 典型应用
- 电机驱动系统
- 机械工程
- 电梯/自动扶梯
- 管道
- 输送技术
- 通风与空调
- 机器人技术
- 自动化技术
- 电源供应
- 风力发电机
| 技术参数
- 额定电压:U ≤ 3 x 500 V
- 电压上升率 du/dt 降低至 < 500V/µs
- 工频频率:0 – 60 Hz 驱动
- 逆变器开关频率:≤150 A 时 > 4 kHz,>150 A 时 > 1.5 kHz
- 标准:EN 60289 / EN 61558
- 测试电压:L-L 2500 V, AC/50Hz 60s;L-PE 2500 V, AC/50Hz 60s
- 绝缘等级:T40/F
- 防护等级:IP00
- 气候类别:DIN IEC 60068-1
- 过载能力:1.5 x INenn 1 分钟 / 小时
- 环境温度:40 °C
- 设计:立式底角
| 技术规格
| 类型 | 额定电压 U [V] | 额定电流 I [A] | 电感 L [mH] | 阻力 R [mΩ] | 损失 P [W] | UK at 400 V, 50 Hz [%] | UK at 230 V, 50 Hz [%] | UK at 480 V, 60 Hz [%] | UK at 500 V, 50 Hz [%] | 质量 [kg] | 重量 Cu [kg] | 重量 Al [kg] |
| N CNW 806 / 4 | 500 50 / 60 Hz | 4 | 1,500 | 92,7 | 10 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,12 | |
| N CNW 806 / 10 | 500 50 / 60 Hz | 10 | 0,600 | 26,4 | 20 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 2,0 | 0,15 | |
| N CNW 806 / 18 | 500 50 / 60 Hz | 18 | 0,330 | 12,0 | 20 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 2,0 | 0,21 | |
| N CNW 806 / 24 | 500 50 / 60 Hz | 24 | 0,245 | 9,1 | 30 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 2,5 | 0,24 | |
| N CNW 806 / 37 | 500 50 / 60 Hz | 37 | 0,160 | 4,8 | 30 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 3,0 | 0,57 | |
| N CNW 806 / 48 | 500 50 / 60 Hz | 48 | 0,123 | 2,7 | 40 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 3,0 | 0,45 | |
| N CNW 806 / 65 | 500 50 / 60 Hz | 65 | 0,090 | 2,0 | 50 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 4,0 | 0,57 | |
| N CNW 806 / 90 | 500 50 / 60 Hz | 90 | 0,065 | 1,5 | 60 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 5,0 | 0,72 | |
| N CNW 806 / 120 | 500 50 / 60 Hz | 120 | 0,050 | 1,1 | 80 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 7,0 | 1,44 | |
| N CNW 806 / 150 | 500 50 / 60 Hz | 150 | 0,039 | 0,5 | 60 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 8,0 | 1,65 | |
| N CNW 806 / 180 | 500 50 / 60 Hz | 180 | 0,033 | 0,5 | 80 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 9,0 | 1,35 | |
| N CNW 806 / 200 | 500 50 / 60 Hz | 200 | 0,029 | 0,5 | 100 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 9,0 | 1,50 | |
| N CNW 806 / 250 | 500 50 / 60 Hz | 250 | 0,024 | 0,22 | 120 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 15,0 | 1,10 | 1,50 |
| N CNW 806 / 300 | 500 50 / 60 Hz | 300 | 0,020 | 0,15 | 140 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 16,0 | 1,10 | 2,55 |
| N CNW 806 / 350 | 500 50 / 60 Hz | 350 | 0,017 | 0,13 | 140 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 21,0 | 6,5 | |
| N CNW 806 / 400 | 500 50 / 60 Hz | 400 | 0,015 | 0,10 | 150 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 24,0 | 2,2 | 2,25 |
| N CNW 806 / 500 | 500 50 / 60 Hz | 500 | 0,012 | 0,10 | 200 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 27,0 | 2,60 | 3,30 |
| N CNW 806 / 600 | 500 50 / 60 Hz | 600 | 0,010 | 0,08 | 250 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 32,0 | 4,40 | 2,55 |
| N CNW 806 / 700 | 500 50 / 60 Hz | 700 | 0,008 | 0,07 | 260 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 35,0 | 4,90 | 3,00 |
| N CNW 806 / 800 | 500 50 / 60 Hz | 800 | 0,007 | 0,06 | 280 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 36,0 | 5,20 | 3,90 |
| N CNW 806 /900 | 500 50 / 60 Hz | 900 | 0,0065 | 0,05 | 290 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 55,0 | 10,8 | 5,55 |
| N CNW 806 / 1000 | 500 50 / 60 Hz | 1000 | 0,006 | 0,05 | 360 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 56,0 | 10,8 | 5,85 |
| N CNW 806 / 1200 | 500 50 / 60 Hz | 1200 | 0,005 | 0,05 | 480 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 56,0 | 10,8 | 6,00 |
| 尺寸以mm为单位
| 类型 | 长度 | 宽度 | 最高值 | 安装 | 夹具/横截面 [mm²] | 连接 | |||||||
| L1 [mm] | L2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | H1 [mm] | N1 [mm] | N2 [mm] | D1 [mm x mm] | 角度 [mm x mm] | A1 [mm] | D2 [mm] | PE Ø [mm] | ||
| N CNW 806 / 4 | 65 | 78 | 50 | 60 | 95 | 50 | 38 | 5 x 8 | 2,5 | – | – | – | M4 |
| N CNW 806 / 10 | 80 | 96 | 45 | 55 | 110 | 65 | 34 | 5 x 8 | 2,5 | – | – | – | M4 |
| N CNW 806 / 18 | 80 | 96 | 5 | 65 | 110 | 65 | 43 | 5 x 8 | 2,5 | – | – | – | M4 |
| N CNW 806 / 24 | 125 | 120 | 61 | 76 | 145 | 100 | 45 | 5 x 8 | 10 | – | – | – | M4 |
| N CNW 806 / 37 | 125 | – | 90 | – | 105 | 100 | 45 | 5 x 8 | 10 (M6) | – | 40 | – | M6 |
| N CNW 806 / 48 | 125 | – | 100 | – | 105 | 100 | 55 | 5 x 8 | 10 (M6) | – | 40 | – | M6 |
| N CNW 806 / 65 | 155 | – | 110 | – | 130 | 130 | 54 | 8 x 12 | 16 (M8) | – | 40 | – | M6 |
| N CNW 806 / 90 | 155 | – | 120 | – | 130 | 130 | 69 | 8 x 12 | 16 (M8) | – | 40 | – | M6 |
| N CNW 806 / 120 | 190 | – | 115 | – | 160 | 170 | 57 | 8 x 12 | 25 (M8) | – | 45 | – | M8 |
| N CNW 806 / 150 | 190 | – | 130 | – | 160 | 170 | 67 | 8 x 12 | 25 (M10) | – | 45 | – | M10 |
| N CNW 806 / 180 | 190 | – | 140 | – | 160 | 170 | 77 | 8 x 12 | 25 (M10) | – | 45 | – | M10 |
| N CNW 806 / 200 | 190 | – | 140 | – | 160 | 170 | 77 | 8 x 12 | 25 (M10) | – | 45 | – | M10 |
| N CNW 806 / 250 | 240 | – | 145 | – | 210 | 185 | 84 | 10 x 18 | – | 30 x 4 | 45 | 11 | M12 |
| N CNW 806 / 300 | 240 | – | 140 | – | 210 | 185 | 84 | 10 x 18 | – | 30 x 4 | 45 | 11 | M12 |
| N CNW 806 / 350 | 240 | – | 155 | – | 210 | 185 | 84 | 10 x 18 | – | 40 x 5 | 50 | 13 | M12 |
| N CNW 806 / 400 | 300 | – | 150 | – | 265 | 224 | 95 | 10 x 18 | – | 40 x 5 | 50 | 13 | M12 |
| N CNW 806 / 500 | 300 | – | 160 | – | 295 | 224 | 95 | 10 x 18 | – | 40 x 5 | 50 | 13 | M12 |
| N CNW 806 / 600 | 300 | – | 177 | – | 295 | 224 | 105 | 10 x 18 | – | 40 x 8 | 60 | 13 | M12 |
| N CNW 806 / 700 | 300 | – | 177 | – | 325 | 224 | 105 | 10 x 18 | – | 40 x 8 | 60 | 13 | M12 |
| N CNW 806 / 800 | 300 | – | 195 | – | 325 | 224 | 105 | 10 x 18 | – | 60 x 5 | 70 | 2 x 13 | M12 |
| N CNW 806 /900 | 420 | – | 207 | – | 390 | 316 | 124 | 10 x 18 | – | 60 x 10 | 80 | 2 x 13 | M12 |
| N CNW 806 / 1000 | 420 | – | 217 | – | 390 | 316 | 124 | 13 x 20 | – | 60 x 10 | 80 | 2 x 13 | M12 |
| N CNW 806 / 1200 | 420 | – | 217 | – | 390 | 316 | 124 | 13 x 20 | – | 60 x 10 | 80 | 2 x 13 | M12 |

| 数据表
- 下载我们广泛的目录,发现许多其他REO产品。
👉 下载数据表
| 认证



暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home