正弦波滤波器 N CNW 933
三相正弦波滤波器
| 描述
紧凑高效
新系列不仅因交货时间较快而受欢迎,还因其节约资源和提高效率而受到青睐。
正弦输出电压——节约成本并确保无故障运行。当变频器与电动机之间的电缆距离特别长(>100米)时,用于电磁兼容(EMC)抑制的屏蔽电缆可能会引起电容耦合。在这种情况下,普通的电机电抗器无法提供足够的阻尼。正弦滤波器是一种由电感和电容组成的低通滤波器,因此其共振频率非常低。结果,它能够产生大体上为正弦波的电流。异步电动机的运行和损耗平衡表现如同在正常电网运行时一样。变频器运行时典型的电机噪音不会发生,根据系统情况,电动机可以不使用屏蔽电缆。损耗和发热大幅减少,漏电流降低。可以使用更长的电机电缆。电机绝缘得到保护,从而延长其使用寿命。正弦滤波器还有效抑制低频范围的传导干扰。减少电机铁芯的损耗和典型噪音。
| 优点
- 输出电压为正弦波
- 开关边沿完全平滑
- 高抑制线路的杂散发射
- 对对称干扰有效
- 电机电缆可达1000米
- 可节省屏蔽电缆
- 延长电气用电设备的使用寿命
- 降低电机噪音
- 电机漏电流低
- 结构简单
- 可按UL绝缘系统E251513生产
| 典型应用
电机驱动系统、机械工程、电梯/自动扶梯、管道、输送技术、通风与空调、机器人技术、自动化技术、电源、风力涡轮机
| 技术数据
- 额定电压:U ≤ 3 x 500 V
- 最大电压纹波:5%
- 场频率:0 – 60 Hz 驱动
- 变频器开关频率:高达150 A >4kHz, 大于150 A >1.5kHz
- 短路电压Uk: 8%(在400V 时)
- 电压降:18.4 V/相(在额定电流和50Hz下)
- 电机最大电缆长度:600 m(无屏蔽) 1000 m(屏蔽)
- 标准:EN 60289 / EN 61558
- 试验电压:线间L-L 2500 V,AC/50Hz 60s;线对地L-PE 2500 V,AC/50Hz 60s
- 绝缘等级:T40/F
- 防护等级:IP00
- 气候类别:DIN IEC 60068-1
- 过载:1.5 x IN额定值 1 分钟/小时
- 环境温度:40 °C
- 设计:立式安装
| 技术规格
| 类型 | 额定电压 U [V] | 额定电流 I [A] | 电感 L [mH] | 电容 C [µF] | 损失 P [W] | 质量 [kg] | 质量 Cu [kg] | 质量 Al [kg] |
| N CNW 933 / 2 | 500 50 / 60 Hz | 2 | 25 | 0,1 | 37 | 1,15 | 0,5 | – |
| N CNW 933 / 4 | 4 | 12,5 | 0,33 | 30 | 2,4 | 0,9 | – | |
| N CNW 933 / 6 | 6 | 7,5 | 0,33 | 40 | 2,9 | 0,8 | – | |
| N CNW 933 / 8 | 8 | 5,8 | 0,73 | 65 | 3,0 | 1,0 | – | |
| N CNW 933 / 10 | 10 | 5,6 | 1,1 | 50 | 4,6 | 1,9 | – | |
| N CNW 933 / 12 | 12 | 4,7 | 1,5 | 60 | 6,3 | 2,3 | – | |
| N CNW 933 / 16 | 16 | 3,4 | 1,5 | 167 | 7,8 | 3,4 | – | |
| N CNW 933 / 20 | 20 | 2,9 | 1,5 | 212 | 9,3 | 3,3 | – | |
| N CNW 933 / 24 | 24 | 2,4 | 2,2 | 85 | 11,0 | 3,6 | – | |
| N CNW 933 / 30 | 30 | 1,9 | 2,2 | 240 | 16,0 | 7,4 | – | |
| N CNW 933 / 37 | 37 | 1,6 | 3,3 | 160 | 22,5 | 8,0 | – | |
| N CNW 933 / 48 | 48 | 1,2 | 4,7 | 190 | 22,0 | 8,0 | – | |
| N CNW 933 / 60 | 60 | 0,95 | 6,8 | 230 | 27,0 | 10,0 | – | |
| N CNW 933 / 75 | 75 | 0,79 | 6,8 | 225 | 34,0 | 13,8 | – | |
| N CNW 933 / 90 | 90 | 0,68 | 8,0 | 317 | 40,0 | 12,6 | – | |
| N CNW 933 / 115 | 115 | 0,51 | 12,0 | 320 | 60,0 | 25,6 | – | |
| N CNW 933 / 120 | 120 | 0,5 | 18,o | 340 | 58,0 | 0,9 | 6,6 | |
| N CNW 933 / 150 | 150 | 0,326 | 40,0 | 310 | 61,0 | 1,1 | 7,1 | |
| N CNW 933 / 180 | 180 | 0,325 | 40,0 | 390 | 76,0 | 1,1 | 8,0 | |
| N CNW 933 / 200 | 200 | 0,293 | 47,0 | 550 | 79,0 | 1,5 | 6,0 | |
| N CNW 933 / 250 | 250 | 0,236 | 68,0 | 620 | 89,0 | 1,5 | 6,9 | |
| N CNW 933 / 350 | 350 | 0,167 | 68,0 | 810 | 104,0 | 3,2 | 11,3 | |
| N CNW 933 / 400 | 400 | 0,146 | 120 | 980 | 106,0 | 3,2 | 11,3 | |
| N CNW 933 / 450 | 450 | 0,130 | 120 | 1210 | 181,0 | 3,2 | 14,8 | |
| N CNW 933 / 500 | 500 | 0,118 | 120 | 1420 | 208,0 | 3,8 | 15,3 | |
| N CNW 933 / 600 | 600 | 0,098 | 180 | 1590 | 227,0 | 7,1 | 17,6 | |
| N CNW 933 / 700 | 700 | 0,085 | 180 | 1570 | 258,0 | 7,1 | 30,1 | |
| N CNW 933 / 750 | 750 | 0,078 | 220 | 1750 | 259,0 | 7,1 | 30,1 | |
| N CNW 933 / 800 | 800 | 0,074 | 220 | 1910 | 297,0 | 6,7 | 28,8 | |
| N CNW 933 / 900 | 900 | 0,065 | 240 | 2360 | 315,0 | 14,2 | 29,4 | |
| N CNW 933 / 1000 | 1000 | 0,059 | 240 | 2610 | 370,0 | 14,2 | 28,4 | |
| N CNW 933 / 1200 | 1200 | 0,05 | 360 | 2980 | 417,0 | 14,2 | 33,4 |
| 尺寸以mm为单位
| 类型 | 长度 L1 [mm] | 长度 L2 [mm] | 宽度 B1 [mm] | 宽度 B2 [mm] | 最高值 H1 [mm] | 固定 N1 [mm] | 固定 N2 [mm] | 固定 D1 [mm x mm] | 夹具/电缆端子 [mm²] | 角度 [mm x mm] | 端口 A1 [mm] | 端口 D2 [mm] | PE Ø [mm] |
| N CNW 933 / 2 | 80 | 96 | 45 | 56,5 | 110 | 56 | 34 | 5 x 8 | 1,5 | – | – | – | 平连接器 6.3×0.8 |
| N CNW 933 / 4 | 125 | – | 61 | – | 167 | 100 | 43 | 5 x 8 | 2,5 | – | – | – | 2,5 |
| N CNW 933 / 6 | 125 | – | 72 | – | 175 | 100 | 56 | 5 x 8 | 2,5 | – | – | – | 2,5 |
| N CNW 933 / 8 | 125 | – | 72 | – | 175 | 100 | 56 | 5 x 8 | 2,5 | – | – | – | 2,5 |
| N CNW 933 / 10 | 155 | – | 77 | – | 205 | 130 | 57 | 8 x 12 | 10 | – | – | – | 10 |
| N CNW 933 / 12 | 155 | – | 92 | – | 205 | 130 | 72 | 8 x 12 | 10 | – | – | – | 10 |
| N CNW 933 / 16 | 190 | – | 82 | – | 235 | 170 | 58 | 8 x 12 | 10 | – | – | – | 10 |
| N CNW 933 / 20 | 190 | – | 125 | – | 215 | 170 | 68 | 8 x 12 | 10 | – | – | – | 10 |
| N CNW 933 / 24 | 190 | – | 135 | – | 215 | 170 | 78 | 8 x 12 | 10 | – | – | – | 10 |
| N CNW 933 / 30 | 230 | – | 130 | – | 255 | 176 | 71 | 9 x 13 | 10 | – | – | – | 10 |
| N CNW 933 / 37 | 240 | – | 160 | – | 275 | 185 | 85 | 10 x 18 | 16 | – | – | – | 16 |
| N CNW 933 / 48 | 240 | – | 170 | – | 285 | 185 | 95 | 10 x 18 | 16 | – | – | – | 16 |
| N CNW 933 / 60 | 240 | – | 180 | – | 285 | 185 | 105 | 10 x 18 | 35 | – | – | – | 35 |
| N CNW 933 / 75 | 300 | – | 186 | – | 355 | 224 | 94 | 10 x 18 | 50 | – | – | – | 50 |
| N CNW 933 / 90 | 300 | – | 205 | – | 350 | 224 | 119 | 10 x 18 | 50 | – | – | – | 50 |
| N CNW 933 / 115 | 360 | – | 220 | – | 410 | 264 | 127 | 10 x 18 | 95 | – | – | – | 95 |
| N CNW 933 / 120 | 360 | – | 267 | 183 | 395 | 264 | 157 | 10 x 18 | – | 25 x 3 | 32 | 9 | M10 |
| N CNW 933 / 150 | 360 | – | 306 | 183 | 350 | 264 | 157 | 10 x 18 | – | 30 x 3 | 37 | 11 | M10 |
| N CNW 933 / 180 | 360 | – | 330 | 213 | 396 | 264 | 187 | 10 x 18 | – | 30 x 3 | 37 | 11 | M10 |
| N CNW 933 / 200 | 360 | 339 | 213 | 375 | 264 | 187 | 10 x 18 | – | 30 x 4 | 39 | 11 | M10 | |
| N CNW 933 / 250 | 360 | – | 348 | 223 | 290 | 264 | 197 | 10 x 18 | – | 30 x 4 | 39 | 11 | M12 |
| N CNW 933 / 350 | 480 | – | 338 | 204 | 480 | 356 | 168 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 49 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 400 | 480 | – | 359 | 204 | 480 | 356 | 168 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 49 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 450 | 480 | – | 434 | 274 | 485 | 356 | 238 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 49 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 500 | 540 | – | 423 | 294 | 510 | 360 | 228 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 49 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 600 | 540 | – | 433 | 294 | 550 | 360 | 228 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 59 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 700 | 580 | – | 442 | 274 | 575 | 400 | 228 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 59 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 750 | 580 | – | 442 | 274 | 580 | 400 | 228 | 13 x 20 | – | 40 x 5 | 59 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 800 | 580 | – | 470 | 294 | 570 | 400 | 248 | 13 x 20 | – | 60 x 5 | 69 | 13 | M12 |
| N CNW 933 / 900 | 680 | – | 345 | 264 | 650 | 480 | 211 | 13 x 20 | – | 60 x 10 | 79 | 2 x 13 | M12 |
| N CNW 933 / 900 | 300 | – | 500 | – | 245 | 250 | 475 | 9 x 13 | – | – | – | 11 | M8 |
| N CNW 933 / 1000 | 680 | – | 375 | 294 | 655 | 480 | 241 | 13 x 20 | – | 60 x 10 | 79 | 2 x 13 | M12 |
| N CNW 933 / 1000 | 300 | – | 500 | – | 245 | 250 | 475 | 9 x 13 | – | – | – | 11 | M8 |
| N CNW 933 / 1200 | 680 | – | 395 | 314 | 660 | 480 | 261 | 13 x 20 | – | 60 x 10 | 79 | 2 x 13 | M12 |
| N CNW 933 / 1200 | 450 | – | 500 | – | 245 | 400 | 475 | 9 x 13 | – | – | – | 11 | M8 |

| 数据表
- 下载我们广泛的目录,发现许多其他REO产品。
👉 下载数据表
| 认证



暂无数据