du/dt 阻塞 CNW M 833
全封闭三相 dv/dt 滤波器 (IP20)
| 说明
将电压上升速率降至 < 500V/µs – 成本有效地保护电气负载和绝缘。降低电压上升速率的一种简单且经济的方法是使用 du/dt 滤波器。该滤波器将电压上升抑制到可接受的值,并防止长供电线路上的过电压。损耗和发热量最小化,同时泄漏电流也得到降低。通过限制电压梯度,可以保护电机绝缘并延长使用寿命。1 MHz 到 30 MHz 辐射范围内的电磁干扰也会减少。电压上升速率降至 < 500V/µs。
| 优势
- 反应器的最佳机械保护
- 电抗器的最佳机械保护
- 保护电气负载
- 将电压上升速率限制在 <500V/µs
- 延长电气负载的使用寿命
- 电机泄漏电流低
- 降低损耗
- 噪音非常低
- 结构简便
- 可按 UL 绝缘系统 E251513 生产
| 典型应用
电机驱动的驱动系统:机械工程、升降机/自动扶梯、管道、输送技术、通风和空调、机器人技术、自动化技术、电源和风力涡轮机
| 技术规格
| 类型 | 防护等级 | 额定电压 [V] | 额定电流 [A] | 电感 [mH] | 容量 [pF] | 重量 [kg] | 夹具 [mm²] | 电缆夹头 |
| CNW M 833 / 8 | 防护等级最高达 IP 66 | 3 x 400 ≥ 60 Hz | 8 | 2 | 330 | 3,3 | 2,5 | M20x1,5 |
| CNW M 833 / 16 | 防护等级最高达 IP 66 | 16 | 0,9 | 330 | 4,5 | 6 | M25x1,5 | |
| CNW M 833 / 36 | IP 65 | 36 | 0,42 | 1500 | 9 | 16 | M32x1,5 | |
| CNW M 833 / 60 | IP 65 | 60 | 0,27 | 2200 | 25 | 35 | M40x1,5 | |
| CNW M 833 / 90 | IP 65 | 90 | 0,17 | 4700 | 27 | 35 | M40x1,5 | |
| CNW M 833 / 180 | IP 65 | 175 | 0,09 | 10000 | 40 | 95 | M63x1,5 |
| 尺寸以mm为单位
| 类型 | 尺寸 | |||||||||||||
| L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | B3 [mm] | B4 [mm] | B5 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | N1 [mm] | N2 [mm] | D [mm] | |
| CNW M 833 / 8 | 170 | 140 | 150 | 80 | 80 | 55 | 20,5 | 5,5 | 170 | 57 | 75 | 135 | 65 | 5,5×7 |
| CNW M 833 / 16 | 180 | 140 | 170 | 85 | 80 | 65 | 10,5 | 5,5 | 170 | 57 | 75 | 155 | 70 | 5,5×7 |
| CNW M 833 / 36 | 245 | 175 | 175 | 115 | 120 | 80 | 20 | 20 | 250 | 140 | 110 | 155 | 95 | 5,5×15 |
| CNW M 833 / 60 | 315 | 249 | 255 | 180 | 175 | 120 | 30 | 27 | 323 | 218 | 105 | 185 | 150 | 9×13 |
| CNW M 833 / 90 | 315 | 250 | 255 | 180 | 175 | 120 | 30 | 25 | 325 | 218 | 105 | 185 | 150 | 9×13 |
| CNW M 833 / 180 | 355 | 270 | – | 127 | 200 | 160 | 105 | 8 | 350 | 220 | 130 | 185 | 105 | 10×18 |

| 数据表
- 下载我们广泛的目录,发现许多其他REO产品。
👉 下载数据表
| 认证


暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home