谐波滤波器 CNW 8981 – 60 Hz IP20
HARMONICFILTER CNW 8981 – 60 Hz IP20
| 描述
减少谐波 – 节省高达30%的能源成本。
REOWAVE®被动滤波器可滤除B6电路(晶闸管、二极管桥等)和电机驱动引起的谐波。通过补偿谐波无功功率,减轻了供电网络的负荷。这有助于在材料选择和能源消耗上节省成本。启动电流和电流峰值被大大衰减,从而提高了电气系统的使用寿命和可靠性。由于设计紧凑且出厂即装,安装非常方便。REOWAVE®被动滤波器有助于符合国际电能质量标准IEEE 519或EN 61000-3。
| 优势
此外,REOWAVE®被动滤波器可以作为基础设备提供为REOWAVE®被动Plus,包括以下额外选项:
- 交通信号功能
- 温度监测
- 无电位信号触点
- 在发生故障时关闭滤波功能
- 降低THDI值
- 提高网络稳定性
- 输入电流减少高达30%
- 紧凑设计
- 易于集成到现有系统
- 提高电气系统可靠性
- 可选择配备过流指示器以检查滤波效果
这些选项有助于更好地控制电网质量,并在发生故障时向控制中心发出信息,从而使您完全掌控电力消耗,同时提高运行安全性。
| 技术规格
- 额定电压:480V
- 频率:60Hz
- 符合标准:EN 60289 / EN 61558
- 测试电压:LL 2500 V,直流1分钟;L-PE 2500 V,直流1分钟
- 绝缘等级:T40/F
- 防护等级:IP20
- 气候类别:DIN IEC 60068-1
- 防护:IP 20(也可提供IP00版本)
- 额定电压:480V / 60 Hz
- 标准:IEEE 519, EN 61000-3-12, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-4
| 图片编号 | 类型 | 额定电流 [A] | 损失 [W] | 尺寸(毫米) | 重量 [kg] | 夹具 [mm²] | ||||||
| L | B | H/H1 | H2 | N1 | N2 | D | ||||||
| 4 | CNW 8981/9 | 9 | 120 | 570 | 240 | 175 | – | 545 | 150 | 9 | 25 | 10 |
| 4 | CNW 8981/12 | 12 | 120 | 570 | 240 | 175 | – | 545 | 150 | 9 | 30 | 10 |
| 5 | CNW 8981/16 | 16 | 160 | 670 | 275 | 175 | – | 645 | 200 | 9 | 35 | 10 |
| 5 | CNW 8981/22 | 22 | 230 | 670 | 275 | 175 | – | 645 | 200 | 9 | 40 | 10 |
| 5 | CNW 8981/32 | 32 | 241 | 820 | 340 | 175 | – | 795 | 250 | 9 | 50 | 10 |
| 5 | CNW 8981/36 | 36 | 300 | 820 | 340 | 175 | – | 795 | 250 | 9 | 50 | 10 |
| 6 | CNW 8981/45 | 45 | 313 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 65 | 16 |
| 6 | CNW 8981/55 | 55 | 420 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 65 | 16 |
| 6 | CNW 8981/70 | 70 | 487 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 80 | 16 |
| 7 | CNW 8981/90 | 90 | 580 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 125 | 50 |
| 7 | CNW 8981/110 | 110 | 710 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 175 | 50 |
| 7 | CNW 8981/145 | 145 | 860 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 175 | 50 |
| 图片编号 | 类型 | 额定电流 [A] | 损失 [W] | 尺寸(毫米) | 重量 [kg] | 夹具 [mm²] | ||||||
| L | B | H/H1 | H2 | N1 | N2 | D | ||||||
| 8 | CNW 8981/180 | 180 | 1000 | 600 | 600 | 200 | 1800 | – | – | – | 340 | – |
| 8 | CNW 8981/200 | 200 | 1100 | 600 | 600 | 200 | 1800 | – | – | – | 345 | – |
| 8 | CNW 8981/230 | 230 | 950 | 600 | 600 | 200 | 1800 | – | – | – | 352 | – |
| 8 | CNW 8981/270 | 270 | 1140 | 600 | 600 | 200 | 1800 | – | – | – | 370 | – |
| 8 | CNW 8981/330 | 330 | 1570 | 600 | 600 | 200 | 2000 | – | – | – | 427 | – |
| 8 | CNW 8981/370 | 370 | 1680 | 600 | 600 | 200 | 2000 | – | – | – | 427 | – |
| 8 | CNW 8981/400 | 400 | 1410 | 600 | 600 | 200 | 2000 | – | – | – | 442 | – |
| 8 | CNW 8981/450 | 450 | 1500 | 600 | 600 | 200 | 2000 | – | – | – | 473 | – |
| 8 | CNW 8981/550 | 550 | 1850 | 800 | 800 | 200 | 2000 | – | – | – | 540 | – |
| 8 | CNW 8981/650 | 650 | 2090 | 800 | 800 | 200 | 2000 | – | – | – | 597 | – |
| 图片编号 | 类型 | 额定电流 [A] |
| 9 | CNW 8981/800 | 800 |
| 9 | CNW 8981/1000 | 1000 |
| 9 | CNW 8981/1200 | 1200 |
由于特殊设计,这里需要特殊施工——请与我们联系!
*所有型号也可作为 REOWAVE®passive Plus 使用
| 数据表
- 下载我们广泛的目录,发现许多其他REO产品。
👉 下载数据表
暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home