有源电流互感器系列 WKO-2C
双核技术闭环电流互感器
| 描述
REO 开发了新一代闭环(C/L)电流传感器,保证在整个频率范围内电流测量精度优于 0.3%:从直流到 150 kHz。新型电流传感器 WKO-2C 是利用 REO 双核技术磁设计的全新开发产品。该装置采用最新的霍尔效应元件,频率响应可扩展至 150 kHz,并具有准确的相位响应。
全新设计的电子元件确保新的闭环电流传感器具有更好的漂移补偿能力,并将温度范围扩展至 -40°C 至 85°C。
模块化安装板提供通用安装选项
所有 REO WKO-2C 系列电流互感器均按照经过验证的补偿原理工作,适用于测量直流和交流电流。
标准
- EN 50178:1997, UL 94-V0
- EN50121, EN55011
- IEC61869-1, IEC61869-8, IEC61010-1
- 标准:EN 50178:1997, UL 94-V0
| 优势
- 高达 0.3% 的电流测量精度
- 模块化安装板提供通用安装选项
- 对外部磁场敏感性较低
- 双向和隔离电流测量,电流输出可达 ±750A
- 模块化安装板
- REO 双核技术
- 所有材料均采用 UL 认证材料制造
| 典型应用
- 电力电子:AC-DC 电机控制、逆变器技术、驱动控制
- 铁路技术:驱动控制
- 可再生能源:风力涡轮机的控制和监控
| 技术规格
- 精度:优于 0.3%
- 环境温度:-40 °C…85 °C
- 储存温度:-40 °C…90 °C
- 一次额定电流:300 – 2000 A
- 测量范围:0…4000 A
- 频率范围:150000 Hz
| 类型 | 一次侧标称电流 IPN [A] | 测量范围 IP[A] | 输入 UC [V] | 测量精度 XG@Ipn [-20…70°C] 由 IPN [%] | 比率 KN | 二次RMS 额定电流 ISN [mA] | 次级绕组 电阻器 在85°C下的电阻 [Ω] | 空载电流 [毫安] |
| WKO-2C-300 | 输入:300 | 0…±2000 | ±11,4…25,2 | >±0,3 | 2000 | 150 | 13 | 26+I硫 |
| WKO-2C-500 | 500 | 0…±1000 | ±11,4…25,2 | >±0,3 | 5000 | 100 | 76 | 26+I硫 |
| WKO-2C-1000 | 1000 | 0…±2700 | ±14,25…25,2 | >±0,3 | 5000 | 200 | 42 | 26+I硫 |
| WKO-2C-2000 | 2000 | 0…±4000 | ±14,25…25,2 | >±0,3 | 5000 | 400 | 26 | 26+I硫 |
| 准确性与动态数据
| 类型 | 线性误差 e [%] | 25°C时的偏移误差 IO [mA] | 偏移漂移 -25°C…+70°C IOT [mA] | 响应时间 tRA [微秒] | 响应时间10%-90%tμs | dl/dt ta [A/μs] | 带宽 -1 分贝 [千赫] |
| WKO-2C-300 | < ±0,1 | ±0,5 | <25 | 0,2 | 0,4 | 400 | 150 |
| WKO-2C-500 | < ±0,1 | ±0,5 | <25 | 0,2 | 0,4 | 400 | 150 |
| WKO-2C-1000 | < ±0,1 | ±0,5 | <25 | 0,2 | 0,4 | 400 | 150 |
| WKO-2C-2000 | < ±0,1 | ±0,5 | <25 | 0,2 | 0,4 | 1000 | 150 |
| 隔离数据
| 类型 | 爬电距离 dCp [mm] | 空气间隙 dCi [毫米] | 跟踪阻力 [CTI] | 交流耐压试验 50/60Hz 1min Ud [kV] | 脉冲电压测试 1.2/50μs Ui [千伏] | 质量 [千克] |
| WKO-2C-300 | 14 | 13 | 600 | 6 | 12.5 | 0,340 |
| WKO-2C-500 | 14 | 13 | 600 | 6 | 12.5 | 0,260 |
| WKO-2C-1000 | 20 | 18 | 600 | 6 | 12.5 | 0,700 |
| WKO-2C-2000 | 35 | 三十 | 600 | 6 | 12.5 | 1,600 |
| 机械数据
| 类型 | b1 [毫米] | b2 [毫米] | 时 [毫米] | 米 [毫米] | 高 [毫米] | 直径 [毫米] | D1/D2 [毫米] | Ø f [毫米] | Ø e [毫米] |
| WKO-2C-300 | 57 | 70 | 38 | 57 | 70 | 30.2 | 10,4/30,4 | 4,3 | 4,3 |
| WKO-2C-500 | 57 | 70 | 38 | 57 | 70 | 30.2 | 10,4/30,4 | 4,3 | 4,3 |
| WKO-2C-1000 | 78 | 94 | 42 | 78 | 94 | 38.5 | 13,5/40,5 | 5,3 | 5,3 |
| WKO-2C-2000 | 102 | 135 | 52 | 102 | 135 | 57.5 | 20,5/60,5 | 6,5 | 6,5 |

| 数据表
- 下载我们广泛的目录,发现许多其他REO产品。
👉 下载数据表
| 认证


暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home