被动电流互感器系列 IE(插脚版)
套管型电流互感器(PIN 版本)
| 描述
对于套管型电流互感器,客户的一次导线需通过位于外壳中的电流互感器开口。推挤开口的大小取决于一次电流的大小。绕组型一次电流互感器具有一次绕组和二次绕组。两个绕组均施加在闭合的环形铁芯上,并通过绝缘彼此隔离。该原理主要适用于一次电流较小的情况。
| 优势
- 符合 UL 94 V0 的 PIN 连接
- 用于直接导体穿通的套管型电流互感器
- 绕组型一次电流互感器,小电流版本
- 由高品质硅钢制成的环形铁芯
- 低频范围测量 16 2/3 至 400Hz
- 高铁芯输出功率和高质量绝缘(UL)
- 一次、二次电路电气隔离
- 便于安装的形状
- 可变连接,例如夹子、插头、扁平电缆插头、柔性绞线或印刷板安装
- 多种外壳和不同的穿通开口
| 技术规格
- 依据标准:EN/IEC 61869-1/2
- 额定一次电流:1 – 50 A
- 频率范围:50 – 400 Hz
| 类型 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |
| 2 Windings | Through transformer | ||||||
| 一次额定电流[A] | IPN | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| 最大额定电流[A] | ImaxPN | 1,2 | 3,6 | 6 | 12 | 30 | 60 |
| 二次电流[mA] | IaN | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 |
| 功率 [VA] | Psek | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,5 |
| 比率 | KN | 50 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 负载电阻[Ω] | RB | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
| 负载电压 [V] | URB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 测量精度 50 Hz [%] | FU | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| 环境温度[°C] | TA | -25 to + 70 | -25 to + 70 | -25 to + 70 | -25 to + 70 | -25 to + 70 | -25 to + 70 |
| 频率范围[Hz] | f | 50 – 400 | 50 – 400 | 50 – 400 | 50 – 400 | 50 – 400 | 50 – 400 |
| 绝缘试验电压 [kVac] | VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 连接[mm²] | 3-4/2-1 | 3-4/2-1 | 3-4/2-1 | 3-4/2-1 | NC/2-1 | NC/2-1 | |
| 重量 [kg] | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | |
| 标准 | EN/IEC 61869-1/2 | ||||||
| 尺寸以mm为单位
| 类型 | PIN-连接 [A] | h [mm] | b [mm] | t [mm] | DL [mm] | s [mm] | l [mm] | a [mm] | c [mm] |
| IE/1 | 3-4/2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IE/3 | 3-4/2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IE/5 | 3-4/2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IE/10 | 3-4/2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IE/25 | NC/2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IE/50 | NC/2-1 | 38 | 38 | 20 | 13 | 1,0 | 6,5 | 30 | 10 |

暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home