被动电流互感器系列 IN(插脚版本)
仪表变压器(PIN 版本)
| 描述
随着高工作频率电子设备的发展和普及,需要使用频率范围广的电流互感器。 这个需求可以通过精心选择的材料结合优化设计来满足。
| 优势(电气)
- 电气
- 根据 UL 94 V-0 的 PIN 连接
- 用于精确电流测量的电流互感器
- 比标准 IE 更高的精度等级 1;0.5;0.2
- 频率范围测量 16 2/3 到 -50kHz
- 脉冲测量(例如 8/20μs)
- 功率测量的相位误差很小
- 非常低的再磁化损耗和涡流损耗
- 使用纳米晶及高质量铁芯
- 初级和次级电路电气隔离
- 易于组装的设计
- 具有各种穿透开孔的宽范围外壳
| 优势(机械)
- 易于安装的形状
- 具有各种穿透开孔的宽范围外壳
| 典型应用
工业和铁路工程
| 技术规格
| 类型 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |
| 一次额定电流[A] | IPN | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| 最大额定电流[A] | ImaxPN | 1,2 | 3,6 | 6 | 12 | 30 | 60 |
| 二次电流[mA] | IaN | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 50 |
| 功率[VA] | Psek | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,25 |
| 比率 | KN | 50 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| 负载电阻[Ω] | RB | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 |
| 负载电压[V] | URB | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 |
| 测量精度50 Hz [%] | FU | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 环境温度[°C] | TA | -25 to +70 | -25 to +70 | -25 to +70 | -25 to +70 | -25 to +70 | -25 to +70 |
| 频率范围[Hz] | f | 0,05 to 50 | 0,05 to 50 | 0,05 to 50 | 0,05 to 50 | 0,05 to 50 | 0,05 to 50 |
| 绝缘试验电压 一次/二次 / 2 二次[kVac] | VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PIN 连接 | 3-4 / 2-1 | 3-4 / 2-1 | 3-4 / 2-1 | 3-4 / 2-1 | NC / 2-1 | NC / 2-1 | |
| 重量[kg] | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
标准 EN/IEC 61869-1/2
| 尺寸以mm为单位
| 类型 | 连接 [mm²] | h [mm] | b [mm] | t [mm] | DL [mm] | s [mm] | l [mm] | a [mm] | c [mm] |
| IN/1 | 3-4 / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/3 | 3-4 / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/5 | 3-4 / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/10 | 3-4 / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/25 | NC / 2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IN/50 | NC / 2-1 | 38 | 38 | 20 | 13 | 1,0 | 6,5 | 30 | 10 |
| 数据表
- 下载我们广泛的目录,发现许多其他REO产品。
👉 下载数据表
| 认证


暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home