有源电流互感器系列 WKO
闭环电流互感器
| 描述
WKO 电流传感器根据成熟的补偿原理工作,适用于测量直流、交流以及混合电流。初级电流的流动会产生磁通量,该磁通量由内部次级线圈进行补偿。
电流的评估是通过电子电路和霍尔传感器实现的。次级补偿电流是对被测初级电流的精确反映。
| 独特卖点
- 测量直流、交流及混合电流
- 极高的精度和短的响应时间
- 宽频率范围和低温漂
- 非常好的线性和过流能力
- 测量电路中无额外损耗(直流至 150 kHz)
- 适用于长距离传输的电流输出
- 高质量 UL 认证绝缘材料(如 UL94-V0)
| 独特卖点
- 坚固的外壳设计(适用于水平/垂直安装)
- 可变连接方式,如夹具、插头、扁平电缆插头或电缆
- 具有多种推过孔的外壳系列
- 推过孔
| 典型应用
工业、可再生能源、铁路工程、能源、自动化及建筑技术
| 电气数据
| 类型 | WKO 25 | WKO 50 | WKO 100 | WKO 300 | WKO 500 | WKO 1000 |
| 一次侧标称电流 IPN [A] | 25 | 五十 | 100 | 输入:300 | 500 | 1000 |
| 测量范围 IP [A] | 0…±35 | 0…±70 | 0…±150 | 0…±500 | 0…±1000 | 0…±1500 |
| 供应 UC [V] | ±12 …15 | ±12 …15 | ±12 …15 | ±12 …15 | ±12 …24 | ±12 …24 |
| 测量准确性 XG@Ipn [-20…70°C] 来自IPN [%] | > ±0,9 | > ±1 | > ±1 | > ±1 | > ±1 | > ±1 |
| 翻译 KN | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 |
| 二次侧均方根 额定电流 ISN [毫安] | 25 | 五十 | 100 | 150 | 100 | 200 |
| 次级绕组 电阻性砂 RS@70°C [Ω] | 十六 | 43 | 24 | 三十 | 72 | 48 |
| 空闲电流 [毫安] | 36+IS | 11+IS | 36+IS | 36+IS | 36+IS | 24+IS |
| 准确性与动态数据
| 类型 | WKO 25 | WKO 50 | WKO 100 | WKO 300 | WKO 500 | WKO 1000 |
| 线性误差 e [%] | < ±0,1 | < ±0,1 | < ±0,1 | < ±0,1 | < ±0,1 | < ±0,1 |
| 偏移误差@25°CIO [mA] | > 0,3 | > 0,3 | > 0,4 | > 0,2 | > 0,2 | > 0,3 |
| 偏移漂移-25°C…+70°C [mA] | > 0,5 | > 0,5 | > 1 | > 0,5 | > 0,5 | > 0,5 |
| 响应时间 tra[微秒] | > 0,5 | > 0,5 | > 0,5 | > 0,5 | > 0,5 | > 0,5 |
| 响应时间 10%-90% ta [μs] | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 |
| dl/dt ta [A/μs] | > 50 | > 50 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
| 带宽 -1 分贝 [千赫] | 直流…150 | 直流…200 | 直流…100 | 直流…100 | 直流…100 | 直流…100 |
| 隔离数据
| 类型 | WKO 25 | WKO 50 | WKO 100 | WKO 300 | WKO 500 | WKO 1000 |
| 爬电距离 dCp [mm] | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| 空气部分 dCi[毫米] | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| 泄漏电流电阻 [CTI] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 交流绝缘试验 50/60Hz 1分钟 试验电压 [千伏] | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 6 | 6 |
| 脉冲电压测试 1,2/50μs Ui[千伏] | 6 | 6 | 6 | 6 | 12.5 | 14.5 |
| 质量 [千克] | 0,08 | 0,022 | 0,125 | 0,125 | 0,240 | 0,450 |
| 尺寸以mm为单位
| 类型 | Pin 连接/ 4-pin | h [mm] | b [mm] | b1/b2 [mm] | t [mm] | DL [mm] | p/s [mm] | a/a1 [mm] | c1/c2 [mm] | f [mm] | e [mm] | l [mm] |
| WKO 25 | A; -U; +U | 39 | 39 | – | 26 | 10 | – | 2 x 10/6,5 | 25/6,5 | M3 | 6,0 x 4,0 | 9 |
| WKO 50 | A; -U; +U | 请在图中查找 | ||||||||||
| WKO 100 | A; -U; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | – | 13,0/– | 4,3 | 6,0×4,0 | 12 |
| WKO 300 | A; -U; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | – | 13,0/– | 4,3 | 6,0×4,0 | 12 |
| WKO 500 | A; -U; +U | 70 | – | 70/89 | 33 | 31,0 | 57/57 | – | 15,2/– | 4,3 | 6,0×4,3 | 12 |
| WKO 1000 | A; -U; +U | 95 | – | 94/110 | 44 | 40,0 | 78/78 | – | 18,0/– | 5,3 | 8,0×5,3 | 12 |

| 数据表
- 下载我们广泛的目录,发现许多其他REO产品。
👉 下载数据表
| 认证



暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home