19英寸滑入模块
| 描述
REOTRON SMP系列直流电源是初级开关电源,具备输入到输出的电隔离。该设备可用作电压、电流或功率调节器。
操作
该装置可通过内置显示屏操作,也可通过外部控制信号0…10V、0(4)…20mA操作,或者可选地通过现场总线接口如DeviceNet、ProfiBus、CanBus、EtherCAT、EtherNet/IP和ProfiNet协议进行控制。
输入设备
该装置的输入设计用于连接三相电网3 x 400 V, 50/60 Hz。通过输入端的PFC电网滤波器保证电磁兼容性标准的符合性。
设计
该设备采用紧凑设计,安装于19英寸机架机箱中,可作为安装就绪的控制柜版本或台式单元(实验室版本)提供。设备可进行风冷或水冷。
连接
SMP通过螺丝端子连接,高输出电流使用铜端子排连接。与所有REO产品一样,REOTRON SMP也可提供定制版本。
| 优势
- 高功率因数cos Φ达0.95
- 紧凑尺寸
- 支持串联或并联连接
- 风冷或水冷
- 可与其他REO产品系列组合满足不同需求的多种选项
| 技术规格
| 类型 | REOTRON SMP-ESM 插入模块 |
| 输入电压 | 3 x 400 V,+/- 10%,50/60 Hz |
| 纹波 P-P | 100 毫伏/ 200 毫伏 |
| 输入设定值 | 0…+10 V, 直流, 0(4)…20mA, 内部通过控制显示 10 kOhm 电位器 |
| 实际产量 | 0…+10 V, DC, 0(4)…20mA, 内部控制显示 |
| 接口(可选) | ProfiBus-DP,DeviceNet,CAN-Bus,ProfiNet,EtherNet/IP,EtherCAT |
| 控制精度 | 1% 的标称值(较高的请求) |
| 继电器释放 | 24 V,直流或触点 |
| 保护等级 | 机柜安装 IP 20 |
| 2 x 状态继电器 | 变压器 250 V, 1A |
| 效率 | > 85% |
| Cos Φ | 0,95 |
| 工作温度 | 0… 40° C |
| 标准 | EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| REO 系列 | SMP-ESM 25-40 | SMP-ESM 25-100 | SMP-ESM 25-200 | SMP-ESM 25-300 | SMP-ESM 25-400 | SMP-ESM 25-500 | SMP-ESM 25-600 |
| 输出功率 [瓦] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
| 输出电压 [V] | 0…25 | 0…25 | 0…25 | 0…25 | 0…25 | 0…25 | 0…25 |
| 输出电流 [A] | 0…40 | 0…100 | 0…200 | 0…300 | 0…400 | 0…500 | 0…600 |
| 尺寸 [宽x高x深] | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE |
| REO 系列 | SMP-ESM 80-13 | SMP-ESM 80-31 | SMP-ESM 80-63 | SMP-ESM 80-94 | SMP-ESM 80-125 | SMP-ESM 80-156 | SMP-ESM 80-188 |
| 输出功率 [瓦] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
| 输出电压 [V] | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 |
| 输出电流 [A] | 0…13 | 0…31 | 0…63 | 0…94 | 0…125 | 0…156 | 0…188 |
| 尺寸 [宽x高x深] | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE |
| REO 系列 | SMP-ESM 150-7 | SMP-ESM 150-17 | SMP-ESM 150-33 | SMP-ESM 150-50 | SMP-ESM 150-67 | SMP-ESM 150-83 | SMP-ESM 150-100 |
| 输出功率 [瓦] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
| 输出电压 [V] | 0…150 | 0…150 | 0…150 | 0…150 | 0…150 | 0…150 | 0…150 |
| 输出电流 [A] | 0…7 | 0…17 | 0…33 | 0…50 | 0…67 | 0…83 | 0…100 |
| 尺寸 [宽x高x深] | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE |
| REO 系列 | SMP-ESM 250-4 | SMP-ESM 250-10 | SMP-ESM 250-20 | SMP-ESM 250-30 | SMP-ESM 250-40 | SMP-ESM 250-50 | SMP-ESM 250-60 |
| 输出功率 [瓦] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
| 输出电压 [V] | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 |
| 输出电流 [A] | 0…13 | 0…31 | 0…63 | 0…94 | 0…125 | 0…156 | 0…188 |
| 尺寸 [宽x高x深] | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE |
| REO 系列 | SMP-ESM 400-2.5 | SMP-ESM 400-6,25 | SMP-ESM 400-13 | SMP-ESM 400-19 | SMP-ESM 400-25 | SMP-ESM 400-32 | SMP-ESM 400-37,5 |
| 输出功率 [瓦] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
| 输出电压 [V] | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 |
| 输出电流 [A] | 0…13 | 0…31 | 0…63 | 0…94 | 0…125 | 0…156 | 0…188 |
| 尺寸 [宽x高x深] | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE |
| REO 系列 | SMP-ESM 600-2 | SMP-ESM 600-4 | SMP-ESM 600-8 | SMP-ESM 600-13 | SMP-ESM 600-17 | SMP-ESM 600-21 | SMP-ESM 600-25 |
| 输出功率 [瓦] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
| 输出电压 [V] | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 |
| 输出电流 [A] | 0…13 | 0…31 | 0…63 | 0…94 | 0…125 | 0…156 | 0…188 |
| 尺寸 [宽x高x深] | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/3HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE | 482×406/6HE |
* 根据要求提供高级服务
适用于本产品
电气测试技术
暂无数据
联系与产品咨询
我们随时为您服务
若有任何疑问、需求或建议,欢迎随时与我们联系:
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home












