直流电源 REOTRON SMP-LM
台式
| 描述
REOTRON SMP 系列的直流电源是带有输入到输出隔离的原边开关电源。该设备可用作电压、电流或功率调节器。
操作
该设备可通过内部显示屏操作,或通过 0…10V、0(4)…20mA 的外部控制信号操作,或者可选通过现场总线接口,如 DeviceNet、ProfiBus、CanBus、EtherCAT、EtherNet/IP 和 ProfiNet 协议操作。
输入设备
设备输入设计为连接三相电网 3 x 400 V,50/60 Hz。通过输入端的 PFC 电源滤波器保证符合 EMC 标准。
设计
设备采用 19 英寸机架式紧凑设计,可提供安装就绪的控制柜版本或台式单元(实验室版本)。设备可采用风冷或水冷。
连接
SMP 通过螺丝端子连接,高输出电流时使用铜端子排。与所有 REO 产品一样,REOTRON SMP 也可提供定制版本。
| 优势
- 非常好的功率因数 cos Φ = 0.95
- 紧凑尺寸
- 可串联或并联连接
- 风冷或水冷
- 可与其他 REO 产品系列组合,满足不同需求的多种选项
| 技术规格
| 类型 | REOTRON SMP-ESM 插入模块 |
| 输入电压 | 3 x 400 V,+/- 10%,50/60 Hz |
| 纹波 P-P | 100 毫伏/ 200 毫伏 |
| 设定点输入 | 0…+10 V, 直流, 0(4)…20mA, 通过控制显示内部10 kOhm电位器 |
| 实际值输出 | 0…+10 V, DC, 0(4)…20mA, 内部通过控制显示 |
| 接口(可选) | ProfiBus-DP,DeviceNet,CAN-Bus,ProfiNet,EtherNet/IP,EtherCAT |
| 控制精度 | 1% 的标称值(根据需求可调高) |
| 继电器释放 | 24 V,直流或接触 |
| 保护等级 | 控制柜安装 IP 20 |
| 2 x 状态继电器 | 转换 250 V, 1A |
| 效率 | > 85% |
| Cos Φ | 0,95 |
| 工作温度 | 0… 40° C |
| 标准 | EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| REO 系列 | SMP-LM 25-40 | SMP-LM 25-100 | SMP-LM 25-200 | SMP-LM 25-300 | SMP-LM 25-400 | SMP-LM 25-500 | SMP-LM 25-600 |
| 输出功率 [W] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
| 输出电压 [V] | 0…25 | 0…25 | 0…25 | 0…25 | 0…25 | 0…25 | 0…25 |
| 输出电流 [A] | 0…40 | 0…100 | 0…200 | 0…300 | 0…400 | 0…500 | 0…600 |
| 尺寸 [宽x高x深] | 482×406/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/6HE | 434×465/6HE | 434×465/6HE |
输出功率 [W]0…10000…25000…50000…75000…100000…125000…15000
| REO 系列 | SMP-LM 50-20 | SMP-LM 50-50 | SMP-LM 50-100 | SMP-LM 50-150 | SMP-LM 50-200 | SMP-LM 50-250 | SMP-LM 50-300 |
| 输出电压 [V] | 0…50 | 0…50 | 0…50 | 0…50 | 0…50 | 0…50 | 0…50 |
| 输出电流 [A] | 0…20 | 0…50 | 0…100 | 0…150 | 0…200 | 0…250 | 0…300 |
| 尺寸 [宽x高x深] | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/6HE | 434×465/6HE | 434×465/6HE |
| REO 系列 | SMP-LM 80-13 | SMP-LM 80-31 | SMP-LM 80-63 | SMP-LM 80-94 | SMP-LM 80-125 | SMP-LM 80-156 | SMP-LM 80-188 |
| 输出功率 [W] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
| 输出电压 [V] | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 |
| 输出电流 [A] | 0…13 | 0…31 | 0…63 | 0…94 | 0…125 | 0…156 | 0…188 |
| 尺寸 [宽x高x深] | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/6HE | 434×465/6HE | 434×465/6HE |
| REO 系列 | SMP-LM 150-7 | SMP-LM 150-17 | SMP-LM 150-33 | SMP-LM 150-50 | SMP-LM 150-67 | SMP-LM 150-83 | SMP-LM 150-100 |
| 输出功率 [W] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
| 输出电压 [V] | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 | 0…80 |
| 输出电流 [A] | 0…13 | 0…31 | 0…63 | 0…94 | 0…125 | 0…156 | 0…188 |
| 尺寸 [宽x高x深] | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/6HE | 434×465/6HE | 434×465/6HE |
| REO 系列 | SMP-LM 250-40 | SMP-LM 250-10 | SMP-LM 250-20 | SMP-LM 250-30 | SMP-LM 250-40 | SMP-LM 250-50 | SMP-LM 250-60 |
| 输出功率 [W] | 0…1000 | 0…2500 | 0…5000 | 0…7500 | 0…10000 | 0…12500 | 0…15000 |
| 输出电压 [V] | 0…250 | 0…250 | 0…250 | 0…250 | 0…250 | 0…250 | 0…250 |
| 输出电流 [A] | 0…4 | 0…10 | 0…20 | 0…30 | 0…40 | 0…50 | 0…60 |
| 尺寸 [宽x高x深] | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/6HE | 434×465/6HE | 434×465/6HE |
| REO 系列 | SMP-LM 400-2.5 | SMP-LM 400-6,25 | SMP-LM 400-12.5 | SMP-LM 400-18,75 | SMP-LM 400-25 | SMP-LM 400-31,25 | SMP-LM 400-37,5 |
| 输出功率 [W] | 0…1000 | 0…2800 | 0…5200 | 0…7600 | 0…10000 | 0…12800 | 0…15000 |
| 输出电压 [V] | 0…400 | 0…400 | 0…400 | 0…400 | 0…400 | 0…400 | 0…400 |
| 输出电流 [A] | 0…2,5 | 0…6,25 | 0…13 | 0…19 | 0…25 | 0…32 | 0…37,5 |
| 尺寸 [宽x高x深] | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/6HE | 434×465/6HE | 434×465/6HE |
| REO 系列 | SMP-LM 600-2 | SMP-LM 600-4 | SMP-LM 600-8 | SMP-LM 600-13 | SMP-LM 600-17 | SMP-LM 600-21 | SMP-LM 600-25 |
| 输出功率 [W] | 0…1200 | 0…2400 | 0…4800 | 0…7800 | 0…10200 | 0…12600 | 0…15000 |
| 输出电压 [V] | 0…600 | 0…600 | 0…600 | 0…600 | 0…600 | 0…600 | 0…600 |
| 输出电流 [A] | 0…2 | 0…4 | 0…8 | 0…13 | 0…17 | 0…21 | 0…25 |
| 尺寸 [宽x高x深] | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE | 434×465/4HE |
暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home