空气阻断 LD 100
带铜/层绕组的空气反应堆
| 描述
当需要特别高的线性度时,会使用空气反应堆。由于结构相对简单,它们不仅紧凑,而且非常稳定。凭借我们的专业知识,REO气流阻风门即使在极端条件下也能保持全部功能。
凭借我们的专业知识,REO空气反应堆即使在最恶劣的条件下也能达到所需标准。
REO混合匹配原则
通过REO混搭,您可以从多种选择中选择——结合多种方案,始终为您的应用提供最佳产品。
REO能够提供不同的设计和绕组技术,多种导体材料和结构。根据具体需求,我们可以通过组合这些参数来得到最优解。
可选
- 层绕/盘绕
- 铝、铜或铝铜
- 保护措施:涂漆涂层、保护涂层、外壳或REO Xtreme
- 冷却风扇/单元
- 传感器:开关NO / NC,PT100,NTC,PTC
| 优点
- 没有饱和
- 材料选择范围广泛
- 特殊保护涂层
- 高线性 L (i)
- 机械强度非常好
- 无迟滞
- 强制空气冷却的最佳重量
- 通过玻璃钢管的定向气流
- 非常高效的液冷选项(波导)
- 能够被普遍应用。
| 技术数据
- 电流频率:直流和交流
- 公差:10 / – 10%,5 / – 5%
- 水龙头:默认情况下,不允许轻敲(可按需提供)
- 绝缘材料:F 或 H
- IEC 60310 的冷却方法和冷却液:AN、AF 或 WF
- 测试电压:最高12kV 60秒50Hz,最高25kV 1,2/50微秒
- 安装方式:悬挂、垂直或水平
- 机械强度,机械模拟(FEM):EN 12663
- 冲击与振动应力:IEC 61373 Kat。1 Kl. B
- 额定电流:50 – 1000 A
- 电感:0.2 – 8 mH
| 技术规格
| 类型 | 电感(mH) | 冷却 3m/s | 冷却 5m/s | 冷却 8m/s | ||||||
| I [A] | 磁能 [J] | 20°C 时的 P [kVA] | I [A] | 磁能 [J] | 20°C 时的 P [kVA] | I [A] | 磁能 [J] | 20°C 时的 P [kVA] | ||
| LD 100/50/0,2 | 0,2 | 50 | 0,25 | 0,1 | 60 | 0,4 | 0,1 | 70 | 0,5 | 0,2 |
| LD 100/100/0,2 | 0,2 | 100 | 1 | 0,2 | 120 | 1,4 | 0,2 | 145 | 2,1 | 0,4 |
| LD 100/200/0,2 | 0,2 | 200 | 4 | 0,4 | 240 | 5,8 | 0,6 | 280 | 7,8 | 0,8 |
| LD 100/400/0,2 | 0,2 | 400 | 16 | 0,9 | 490 | 24 | 1,4 | 585 | 34,2 | 1,9 |
| LD 100/700/0,2 | 0,2 | 700 | 49 | 1,6 | 850 | 72,3 | 2,3 | 1020 | 104 | 3,3 |
| LD 100/1000/0,2 | 0,2 | 1000 | 100 | 1,7 | 1225 | 150,1 | 2,6 | 1450 | 210,3 | 3,7 |
| LD 100/50/0,5 | 0,5 | 50 | 0,625 | 0,2 | 60 | 0,9 | 0,2 | 72 | 1,3 | 0,3 |
| LD 100/100/0,5 | 0,5 | 100 | 2,5 | 0,3 | 122 | 3,7 | 0,4 | 145 | 5,3 | 0,6 |
| LD 100/200/0,5 | 0,5 | 200 | 10 | 0,6 | 245 | 15 | 0,9 | 295 | 21,8 | 1,3 |
| LD 100/400/0,5 | 0,5 | 400 | 40 | 1,5 | 490 | 60 | 2,2 | 585 | 85,6 | 3,1 |
| LD 100/700/0,5 | 0,5 | 700 | 122,5 | 2,7 | 865 | 187,1 | 4,1 | 1030 | 265,2 | 5,7 |
| LD 100/1000/0,5 | 0,5 | 1000 | 250 | 3,1 | 1200 | 360 | 4,5 | 1430 | 511,2 | 6,4 |
| LD 100/50/1 | 1 | 50 | 1,25 | 0,2 | 60 | 1,8 | 0,3 | 72 | 2,6 | 0,5 |
| LD 100/100/1 | 1 | 100 | 5 | 0,5 | 125 | 7,8 | 0,8 | 147 | 10,8 | 1,1 |
| LD 100/200/1 | 1 | 200 | 20 | 0,9 | 240 | 28,8 | 1,4 | 290 | 42,1 | 2 |
| LD 100/400/1 | 1 | 400 | 80 | 2,2 | 490 | 120,1 | 3,3 | 585 | 171,1 | 4,7 |
| LD 100/700/1 | 1 | 700 | 245 | 4,1 | 870 | 378,5 | 6,4 | 1030 | 530,5 | 8,9 |
| LD 100/1000/1 | 1 | 1000 | 500 | 5 | 1200 | 720 | 7,1 | 1430 | 1022,5 | 10,1 |
| LD 100/50/2 | 2 | 50 | 2,5 | 0,4 | 63 | 4 | 0,6 | 75 | 5,6 | 0,8 |
| LD 100/100/2 | 2 | 100 | 10 | 0,9 | 125 | 15,6 | 0,8 | 147 | 21,6 | 1,1 |
| LD 100/200/2 | 2 | 200 | 40 | 1,4 | 245 | 60 | 2,2 | 290 | 84,1 | 3 |
| LD 100/400/2 | 2 | 400 | 160 | 3,6 | 490 | 240,1 | 5,3 | 580 | 336,4 | 7,5 |
| LD 100/700/2 | 2 | 700 | 490 | 6,5 | 870 | 756,9 | 10 | 1030 | 1060,9 | 14,1 |
| LD 100/1000/2 | 2 | 1000 | 1000 | 7,2 | 1250 | 1562,5 | 11,2 | 1480 | 2190,4 | 15,8 |
| LD 100/50/4 | 4 | 50 | 5 | 0,6 | 63 | 7,9 | 0,9 | 75 | 11,3 | 1,3 |
| LD 100/100/4 | 4 | 100 | 20 | 1,3 | 123 | 30,3 | 1,9 | 145 | 42,1 | 2,7 |
| LD 100/200/4 | 4 | 200 | 80 | 2,2 | 245 | 120,1 | 3,3 | 290 | 168,2 | 4,6 |
| LD 100/400/4 | 4 | 400 | 320 | 5,6 | 490 | 480,2 | 8,5 | 580 | 672,8 | 11,9 |
| LD 100/700/4 | 4 | 700 | 980 | 9,9 | 870 | 1513,8 | 15,2 | 1040 | 2163,2 | 21,8 |
| LD 100/1000/4 | 4 | 1000 | 2000 | 11 | 1250 | 3125 | 17,8 | 1480 | 4380,8 | 24,9 |
| LD 100/50/8 | 8 | 50 | 10 | 11,4 | 64 | 16,4 | 1,4 | 77 | 23,7 | 2 |
| LD 100/100/8 | 8 | 100 | 40 | 1,9 | 125 | 62,5 | 3 | 150 | 90 | 4,4 |
| LD 100/200/8 | 8 | 200 | 160 | 3,4 | 245 | 240,1 | 5 | 290 | 336,4 | 7,1 |
| LD 100/400/8 | 8 | 400 | 640 | 8,5 | 490 | 960,4 | 12,7 | 585 | 1368,9 | 18,2 |
| LD 100/700/8 | 8 | 700 | 1960 | 15,3 | 875 | 3062,5 | 23,9 | 1050 | 4410 | 34,4 |
| 尺寸以mm为单位
| 类型 | B [mm] | H [mm] | T [mm] | Cooper [kg] | Weight [g] |
| LD 100/50/0,2 | 150 | 150 | 60 | 1,5 | 5 |
| LD 100/100/0,2 | 180 | 180 | 80 | 3,6 | 7 |
| LD 100/200/0,2 | 220 | 220 | 130 | 8,5 | 13 |
| LD 100/400/0,2 | 350 | 350 | 170 | 19,7 | 27 |
| LD 100/700/0,2 | 350 | 350 | 270 | 51,3 | 62 |
| LD 100/1000/0,2 | 400 | 400 | 340 | 110 | 123 |
| LD 100/50/0,5 | 180 | 180 | 60 | 2,2 | 6 |
| LD 100/100/0,5 | 200 | 200 | 90 | 6,2 | 10 |
| LD 100/200/0,5 | 300 | 300 | 140 | 16,7 | 23 |
| LD 100/400/0,5 | 400 | 400 | 170 | 36,5 | 45 |
| LD 100/700/0,5 | 400 | 400 | 270 | 86,4 | 98 |
| LD 100/1000/0,5 | 500 | 500 | 310 | 173 | 188 |
| LD 100/50/1 | 180 | 180 | 70 | 3,3 | 7 |
| LD 100/100/1 | 250 | 250 | 110 | 8,6 | 12 |
| LD 100/200/1 | 350 | 350 | 140 | 23,5 | 31 |
| LD 100/400/1 | 420 | 420 | 190 | 55 | 66 |
| LD 100/700/1 | 420 | 420 | 360 | 134,3 | 148 |
| LD 100/1000/1 | 550 | 550 | 400 | 266 | 283 |
| LD 100/50/2 | 250 | 250 | 80 | 5,1 | 9 |
| LD 100/100/2 | 250 | 250 | 120 | 11,7 | 16 |
| LD 100/200/2 | 400 | 400 | 150 | 35.9 | 45 |
| LD 100/400/2 | 420 | 420 | 280 | 88,9 | 102 |
| LD 100/700/2 | 450 | 450 | 480 | 212 | 234 |
| LD 100/1000/2 | 550 | 550 | 580 | 460 | 495 |
| LD 100/50/4 | 250 | 250 | 100 | 7,8 | 12 |
| LD 100/100/4 | 300 | 300 | 130 | 17.4 | 23 |
| LD 100/200/4 | 400 | 400 | 200 | 55.1 | 68 |
| LD 100/400/4 | 450 | 450 | 410 | 141 | 157 |
| LD 100/700/4 | 550 | 550 | 550 | 321 | 354 |
| LD 100/1000/4 | 550 | 550 | 770 | 727 | 770 |
| LD 100/50/8 | 250 | 250 | 120 | 11,8 | 16 |
| LD 100/100/8 | 350 | 350 | 140 | 26,9 | 36 |
| LD 100/200/8 | 450 | 450 | 240 | 83.9 | 98 |
| LD 100/400/8 | 500 | 500 | 470 | 212 | 231 |
| LD 100/700/8 | 550 | 550 | 750 | 499 | 545 |
暂无数据
总部
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home